各メーカートレブルフック 重量・サイズ早見表【完全網羅】
シーバスから大型青物用キャスティングプラグまで、各メーカーの主要トレブルフックの重量を1ページにまとめました。ルアーのフック交換や浮力調整(サスペンドチューン)の参考にしてください。
がまかつ(Gamakatsu)
刺さりの良さと「ハイパーシールド」による圧倒的な防錆性能を誇ります。SP(スプロート)とRB(ラウンド)で微妙に重さが異なります。
スクロールできます
| フック名 | #10 | #8 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレブル RB-M | 0.17g | 0.23g | 0.34g | 0.43g | 0.51g | 0.65g | 0.92g | – | – | – | – | – | – |
| トレブル SP-M | – | 0.25g | 0.36g | 0.43g | 0.54g | 0.70g | 0.94g | – | – | – | – | – | – |
| トレブル RB-MH | 0.22g | 0.30g | 0.44g | 0.53g | 0.63g | 0.81g | 1.12g | 1.45g | – | – | – | – | – |
| トレブル SP-MH | 0.22g | 0.29g | 0.43g | 0.53g | 0.64g | 0.82g | 1.10g | 1.50g | – | – | – | – | – |
| トレブル RB-H | – | – | 0.55g | 0.67g | 0.81g | 1.02g | 1.30g | 1.82g | – | – | – | – | – |
| トレブル SP-H | – | – | 0.56g | 0.65g | 0.79g | 0.98g | 1.26g | 1.76g | – | – | – | – | – |
| トレブル SP-XH | – | – | 0.64g | 0.75g | 0.92g | 1.18g | 1.66g | 2.21g | 3.10g | 4.20g | 5.48g | 6.58g | 8.80g |
BKK
世界的なシェアを誇り、近年国内メーカーの純正フックとしても採用が急増中。Raptor-Zは大型青物・マグロゲームの新たな定番です。
スクロールできます
| フック名 | #10 | #8 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fangs 62 UA | – | 0.32g | 0.43g | – | 0.65g | – | 1.10g | 1.45g | – | – | – | – | – |
| Fangs 63 UA | – | 0.37g | 0.52g | – | 0.78g | – | 1.35g | 1.85g | – | – | – | – | – |
| Viper-41 | – | – | 0.55g | – | 0.85g | 1.00g | 1.20g | 1.70g | – | – | – | – | – |
| Raptor-Z | – | – | – | – | – | – | 1.78g | 2.38g | 3.21g | 5.15g | 7.35g | 9.17g | 11.35g |
カルティバ(OWNER)
ルアーの純正フックとして最も採用率の高いカルティバ。シーバスは「ST-46」、青物は「ST-66」が全国的な重量基準になります。
スクロールできます
| フック名 | #10 | #8 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-36BC | 0.17g | 0.23g | 0.35g | 0.43g | 0.54g | – | 0.86g | 1.16g | – | – | – | – | – |
| ST-46 (基準) | 0.24g | 0.31g | 0.50g | 0.56g | 0.75g | 0.95g | 1.22g | 1.76g | – | – | – | – | – |
| STX-45ZN | 0.23g | 0.31g | 0.47g | 0.57g | 0.78g | 0.95g | 1.30g | 1.88g | – | – | – | – | – |
| ST-56 | – | – | 0.70g | – | 0.92g | – | 1.41g | 2.14g | 2.90g | 4.00g | – | – | – |
| STX-58 | – | – | 0.76g | – | 0.98g | 1.26g | 1.61g | 2.14g | 3.08g | 4.02g | 4.90g | – | – |
| ST-66 (基準) | – | – | – | – | 1.10g | – | 1.68g | 2.22g | 3.18g | 4.56g | 6.67g | 8.90g | 11.40g |
| STX-68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.63g | 6.80g | 8.99g | 11.69g |
DECOY(デコイ・カツイチ)
強靭なワイヤーと独自形状でファンが多いデコイ。Y-S21やY-S81などはシーバス・青物アングラーから厚い信頼を得ています。
スクロールできます
| フック名 | #10 | #8 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y-S21 | – | 0.28g | 0.44g | – | 0.76g | 0.90g | 1.15g | 1.50g | – | – | – | – | – |
| Y-W77 | – | 0.35g | 0.51g | – | 0.72g | – | 1.28g | 1.68g | 2.20g | 3.10g | 4.30g | – | – |
| Y-S81 | – | 0.40g | 0.58g | – | 0.98g | – | 1.45g | 2.10g | 2.90g | – | – | – | – |
| Y-S82 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.20g | 4.50g | 6.50g | 8.60g | 11.3g |
| Y-S22 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.40g | 3.60g | 5.40g | 7.00g | 8.80g |
Shout!(シャウト)
オフショアの大型魚狙いで絶大な人気を誇るカーブポイント(ネムリ形状)が特徴。フッキング後のバラシを極限まで減らします。
スクロールできます
| フック名 | #10 | #8 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレブル21 | – | – | – | – | 0.80g | 1.05g | 1.35g | 1.80g | – | – | – | – | – |
| カーブポイント トレブル31 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.10g | 5.10g | 6.40g | 8.60g | 9.70g |
【免責事項・注意事項】
※表内の重量データは、各メーカーのカタログ公表値および、一般的な実測値の平均をまとめた目安です。
※ルアーフックは製造ロットやコーティング(メッキ)の厚みにより、1本あたり数%〜数十%(±0.02g〜0.5g程度)の誤差が必ず発生します。
※「-」はラインナップに存在しない、またはデータ非公開のサイズです。
